| Kelas / Semester | : IX A / ……… | ||||||||||||||||||
| No | Nama | Komponen Penilaian | |||||||||||||||||
| Absensi | Tugas/Praktek | Ulangan Harian | Ulum | Nilai Raport | P'bulatan | ||||||||||||||
| Skor | 15% | 1 | 2 | 3 | Rt2 | 15% | KD | KD | KD | Rt2 | 40% | 1 | 2 | Rt2 | 30% | 4+9+14+18 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Ade Yusuf Permana | 60 | 70 | 100 | 100 | 80 | |||||||||||||
| 2 | Ahmad Saoki | 65 | 75 | 75 | 95 | ||||||||||||||
| 3 | Ai Robiah Nurul H | 80 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | ||||||||||||
| 4 | Ana Aliana | 68 | 74 | 74 | 80 | 96 | |||||||||||||
| 5 | Anisa | 78 | 75 | 96 | |||||||||||||||
| 6 | Cecep Setiana | 65 | 100 | ||||||||||||||||
| 7 | Dede Indra Saputra | 65 | 70 | 80 | |||||||||||||||
| 8 | Dedi | 65 | 80 | 75 | |||||||||||||||
| 9 | Diki Iriyanto | 80 | 65 | 90 | 100 | 75 | |||||||||||||
| 10 | Eha Syaleha | 65 | 75 | 100 | 100 | 90 | |||||||||||||
| 11 | Euis Ira Lisiawati | 60 | 100 | 75 | 95 | ||||||||||||||
| 12 | Fazar Yanwar | 68 | 60 | 100 | 65 | 95 | |||||||||||||
| 13 | Hendra | 80 | 85 | 100 | 75 | 90 | |||||||||||||
| 14 | Heri Hartono | 60 | 70 | ||||||||||||||||
| 15 | Herman Lukman | 50 | 65 | 75 | |||||||||||||||
| 16 | Ian Nuriyana | 68 | 60 | 75 | 75 | ||||||||||||||
| 17 | Intan Crisdianti | 60 | 80 | 75 | 100 | 100 | 85 | ||||||||||||
| 18 | Iyam Maryam | 40 | 70 | 70 | 30 | 75 | |||||||||||||
| 19 | Muhamad Faisal | 80 | 75 | 70 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 20 | Mulyono | 30 | 65 | 60 | 20 | 80 | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||
| No | Nama | Komponen Penilaian | |||||||||||||||||
| Absensi | Tugas/Praktek | Ulangan Harian | Ulum | Nilai Raport | P'bulatan | ||||||||||||||
| Skor | 15% | 1 | 2 | 3 | Rt2 | 15% | KD | KD | KD | Rt2 | 30% | 1 | 2 | Rt2 | 40% | 4+9+14+18 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | Nilamsari | 50 | 75 | 80 | 75 | 96 | |||||||||||||
| 22 | Nopi Alpiani | 80 | 95 | 90 | 80 | 80 | 75 | ||||||||||||
| 23 | Perosi | 65 | 78 | 60 | 100 | 80 | |||||||||||||
| 24 | Pevi Nurjanah | 65 | 70 | 80 | 75 | 60 | |||||||||||||
| 25 | Ratu Suhartini | 60 | 70 | 65 | |||||||||||||||
| 26 | Rian Setiawan | 65 | 95 | ||||||||||||||||
| 27 | Rita Rusmawati | 78 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 28 | Saripah | 80 | 75 | 90 | 100 | 100 | 95 | ||||||||||||
| 29 | Siti Kholilah | 75 | 70 | 80 | 75 | 100 | |||||||||||||
| 30 | Siti Rohmayani | 78 | 80 | 60 | 80 | ||||||||||||||
| 31 | Ubay Sihabudin Ali | 80 | 75 | 100 | |||||||||||||||
| 32 | Uci Sanusi | 60 | 75 | 80 | |||||||||||||||
| 33 | Wulan Patmala | 80 | 85 | 65 | 85 | ||||||||||||||
| 34 | Yaya Nurcahya | 100 | |||||||||||||||||
| Rata-rata | |||||||||||||||||||
Wahai anak-anaku di SMPN 2 SINDANGAGUNG & SMKJJ di KERTAWANGUNAN Belajar itu indah, masa depan jadi cerah,. jangan ada kata lelah: belajarlah, belajarlah, belajarlah dan...bacalah, bacalah, bacalah.....tuk mencari Ridla Allah...!!!
Rabu, 23 November 2011
berlatih
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar